![]() |
ニックネーム | シャントット☆すぴマど |
|---|---|---|
| タイトル | 持ち時間。。。 (10) | |
| 本文 | kgsで対局するときは、持ち時間を 15分+30秒(2回)にしています。 長考されると、いつも集中力が途中で |
|
| 作成日時 | 2012年06月28日 08:24 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 6/28の解答 (0) | |
| 本文 | _KIFU_START_ (;GM[1]FF[1]SZ[19]NE[B] SS[@27]AP[StoneLeaf2]AB[ag][bf][bh][ cf][ch][db][di][eb][ec][ed][ee][ef][ |
|
| 作成日時 | 2012年06月28日 04:26 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | 上海ジュニア囲碁軍団がきます 8月7 (11) | |
| 本文 | 日中国交正常化40周年記念として、中 国から囲碁ジュニア軍団が来ることは以 前、日記に書いた。 http://goxi.jp/di |
|
| 作成日時 | 2012年06月27日 19:32 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | Senri |
|---|---|---|
| タイトル | 今夕の天頂3との対戦 (4) | |
| 本文 | そのうち、天頂4(五段)に互先で挑む 予定なので、少なくとも天頂3(四段) には互先では絶対負けないようになりた |
|
| 作成日時 | 2012年06月27日 17:31 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | Senri |
|---|---|---|
| タイトル | 今朝の天頂3との一戦 (4) | |
| 本文 | 天頂3とは互先で勝ったり負けたりで、 今のところ思考エンジンZenの棋力を四 段に設定した場合、勝率は7割くらいか |
|
| 作成日時 | 2012年06月27日 06:47 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 6/27の解答 (0) | |
| 本文 | _KIFU_START_ (;GM[1]FF[1]SZ[19]NE[B] SS[@@]AP[StoneLeaf2]AB[br][co][cq][c r][dc][dn][dr][eq][fo][gb][gc][go][h |
|
| 作成日時 | 2012年06月27日 06:10 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | 囲碁教材等データベース 風鈴教材5・ (2) | |
| 本文 | 風鈴君作成の下記教材をデータベースに 登録しました。 http://ippei.my.cooca n.jp/bijin_koza/igokyozai_database.h |
|
| 作成日時 | 2012年06月26日 21:01 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | シャントット☆すぴマど |
|---|---|---|
| タイトル | 今夜GOスクエアで。。。 (7) | |
| 本文 | 雨ちゃまこと、雨中柳さんと キリ番の 罰ゲームを、今夜GOスクエアにて、9時 ~開始します。 暇な人は、遊びにきて |
|
| 作成日時 | 2012年06月26日 08:21 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 6/26の解答 (0) | |
| 本文 | _KIFU_START_ (;GM[1]FF[1]SZ[19]NE[B] SS[@@]AP[StoneLeaf2]AB[ar][bb][bj][b q][cb][ci][cj][cn][cq][dc][df][dg][d |
|
| 作成日時 | 2012年06月26日 05:41 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 島谷 |
|---|---|---|
| タイトル | 第67期本因坊戦挑戦手合7番勝負第5局 (0) | |
| 本文 | 189手完、井山裕太天元黒番中押し勝ち 。 http://air.ap.teacup.com/shimatan i/html/67honinbou5.pdf _KIFU_START_ |
|
| 作成日時 | 2012年06月26日 04:55 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | シャントット☆すぴマど |
|---|---|---|
| タイトル | 空中戦???|*・ω・*)ン? (3) | |
| 本文 | 46を、b10にさがっていれば、コウ になって、勝ってたかも・・・ orz。 。。 空中戦は、読めないと、難しいで |
|
| 作成日時 | 2012年06月25日 17:27 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | アマ本因坊戦 決勝戦 (16) | |
| 本文 | 決勝戦は、大学囲碁部後輩のY本先生。 厚い碁で戦いを基調とした本格派。 ソ レイユ若手軍団の研究会を主宰、指導し |
|
| 作成日時 | 2012年06月25日 17:25 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | Senri |
|---|---|---|
| タイトル | 「天頂の囲碁」が4にバージョンUP! (4) | |
| 本文 | 武宮正樹九段に五子、四子で連勝した事 で話題となったモンテカルロ法による思 考エンジンZenを搭載したコンピュー |
|
| 作成日時 | 2012年06月25日 16:57 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | ふぃどる・ふぁどる@また、ウィーンに行くぞ |
|---|---|---|
| タイトル | 囲碁メモスタンドwww (3) | |
| 本文 | 今日、横浜囲碁BOYSさんの所に行って、 囲碁メモスタンド買いました!!! 参 考::http://ameblo.jp/tunasimaigo/e |
|
| 作成日時 | 2012年06月25日 16:46 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 島谷 |
|---|---|---|
| タイトル | 第8回大和証券杯ネット囲碁オープン予 (0) | |
| 本文 | 210手完、謝依旻女流2冠白番中押し勝ち http://air.ap.teacup.com/shimatani/ html/20120625imin2.pdf _KIFU_START_ |
|
| 作成日時 | 2012年06月25日 16:36 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 島谷 |
|---|---|---|
| タイトル | 第60回NHK杯囲碁トーナメント1回戦:鈴 (0) | |
| 本文 | 253手完、河英一五段白番4目半勝ち htt p://air.ap.teacup.com/shimatani/html /60nhk112.pdf _KIFU_START_ <a href=" |
|
| 作成日時 | 2012年06月25日 16:21 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | アマ本因坊戦 準決勝 (2) | |
| 本文 | 準決勝の相手は古豪のM藤さん。 元県 アマ本因坊でもある。 昔の県代表クラ スが衰えていく中、この人だけは健在だ |
|
| 作成日時 | 2012年06月25日 15:35 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | アマ本因坊戦 4回戦(ベスト8) (2) | |
| 本文 | 事実上の決勝戦の気持ちで臨んだ。 正 直なところ、ここまでかと思った。 Y 村さんは私の天敵で、最近勝った記憶が |
|
| 作成日時 | 2012年06月25日 14:23 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | アマ本因坊戦 3回戦(ベスト16) (1) | |
| 本文 | 3人目は研究会「俗筋3人衆」の一人I 本さん。 県代表クラスを一発のパンチ で仕留める力があるので、恐ろしい存在 |
|
| 作成日時 | 2012年06月25日 13:36 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 島谷 |
|---|---|---|
| タイトル | 第8回大和証券杯ネット囲碁オープン予 (0) | |
| 本文 | 186手完、謝依旻女流2冠白番中押し勝ち http://air.ap.teacup.com/shimatani/ html/120625imin.pdf _KIFU_START_ (;G |
|
| 作成日時 | 2012年06月25日 13:15 詳細を見る |