![]() |
ニックネーム | シャントット☆すぴマど |
|---|---|---|
| タイトル | 届いたよ♪キタ─('v')─!! (6) | |
| 本文 | 義行先生の本が、届きました♪ ちゅう お姉さまのおススメにより、先にコラム を読むことにw(ぁ (σ´-`)ンット・・ |
|
| 作成日時 | 2012年03月24日 16:25 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | どくとる |
|---|---|---|
| タイトル | ハネでワタれる時もあるさ (2) | |
| 本文 | ごちゃごちゃと色々な手を考えた末、ハ ネれはいいという素直な手筋であること にようやく気が付きました。狭いくせに |
|
| 作成日時 | 2012年03月24日 11:55 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | シャントット☆すぴマど |
|---|---|---|
| タイトル | vsごきぼっと。。。 (0) | |
| 本文 | はじめて2子置かせて、打ってみました 。。。 一局目・・・42目負けwww 二局目・・・27目負け;; 三局目 |
|
| 作成日時 | 2012年03月24日 11:49 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | 役に立たない死活講座(109) 問題 (3) | |
| 本文 | 黒先白死 1手目は気づきにくいかも知 れません。 その後は眼欠きの筋で仕留 めます。 コウでは失敗です。 _KIFU_S |
|
| 作成日時 | 2012年03月24日 09:07 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | 役に立たない死活講座(108) 解答 (3) | |
| 本文 | 黒先活き 黒1が急所で活きです。 _KI FU_START_ (;GM[1]FF[1]SZ[13]NE[B]SS[ @@]AP[StoneLeaf2]GC[黒先活き]AB[jk][ |
|
| 作成日時 | 2012年03月24日 08:55 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | dame |
|---|---|---|
| タイトル | 3/22の解答 (0) | |
| 本文 | _KIFU_START_ (;GM[1]FF[1]SZ[19]NE[B ]SS[@@]AP[StoneLeaf2]AB[ae][bd][bi][ br][cd][ce][cf][cg][ch][ci][cq][dp][ |
|
| 作成日時 | 2012年03月24日 07:19 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | シャントット☆すぴマど |
|---|---|---|
| タイトル | orz。。。 (2) | |
| 本文 | ページ全体のアクセス数:222120 アク セス あと、もう少しなんだけど・・・ もう寝るから、誰が踏んだのか、わか |
|
| 作成日時 | 2012年03月23日 23:17 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | シャントット☆すぴマど |
|---|---|---|
| タイトル | 今日の13路。。。 (0) | |
| 本文 | 今日も勝ったよ♪ _KIFU_START_ (;GM[1] FF[1]SZ[13]NE[B]SS[@@]AP[StoneLeaf2] BR[10k]WR[8k]DT[2012-03-23]RE[B+11.5 |
|
| 作成日時 | 2012年03月23日 21:45 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | ネブラスカ |
|---|---|---|
| タイトル | コンピューター (2) | |
| 本文 | ZENがKGSで僕より棋力が上なのは知って ましたが、この間の武宮さんとの棋譜を 見て、やっぱりコンピューターに追いぬ |
|
| 作成日時 | 2012年03月23日 15:39 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | 役に立たない死活講座(108) 問題 (1) | |
| 本文 | 黒先活き 急所を見つけて確実に活きて ください。 _KIFU_START_ (;GM[1]FF[1 ]SZ[13]NE[B]SS[@@]AP[StoneLeaf2]GC[ |
|
| 作成日時 | 2012年03月23日 12:30 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | 役に立たない死活講座(107) 解答 (1) | |
| 本文 | 黒先活き 黒1のマガリでぴったりの活 きになります。 _KIFU_START_ (;GM[1] FF[1]SZ[13]NE[B]SS[@@]AP[StoneLeaf2] |
|
| 作成日時 | 2012年03月23日 12:23 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | シャントット☆すぴマど |
|---|---|---|
| タイトル | もうすぐ222222です♪ (4) | |
| 本文 | ページ全体のアクセス数:221757 アク セス 罰ゲームは、ありませんので、 どんどん、踏んじゃってくださいww |
|
| 作成日時 | 2012年03月23日 10:19 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | どくとる |
|---|---|---|
| タイトル | コツコツ型と一発型 (7) | |
| 本文 | 昨日聞いた話です。 ノルディックスキ ーにはジャンプとクロカンとがあります 。ふたつは全然違う競技です。ジャンプ |
|
| 作成日時 | 2012年03月23日 10:16 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | docMM |
|---|---|---|
| タイトル | 羽根直樹を並べる 第24局 対河野臨( (0) | |
| 本文 | 白番の羽根さんはじっくりとした手か ら一瞬の相手の隙をついて、あるいは白 手抜きから攻めさせてシノギ勝負に持ち |
|
| 作成日時 | 2012年03月22日 23:50 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | 長崎囲碁研究会 自戦記 VS M藤さん (1) | |
| 本文 | 今日の相手は、少し苦手のM藤さん。県 代表になったこともある実力者。 珍し く私が読み勝って、序盤で必勝形になっ |
|
| 作成日時 | 2012年03月22日 23:02 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | たうりる |
|---|---|---|
| タイトル | 3コウ無勝負 (2) | |
| 本文 | 東洋の昇段がかかった碁から幽玄の間に 逃げて打っていた所、囲碁人生初の3コ ウ無勝負が起きました。 僕の先番。相 |
|
| 作成日時 | 2012年03月22日 22:57 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | アルノー@天元の貴公子 |
|---|---|---|
| タイトル | Are You a Werewolf? (4) | |
| 本文 | このタイトルから何か分かる人は何人だ ろう? というわけで、今日はサー クルで「人狼」をやりました。 「人狼 |
|
| 作成日時 | 2012年03月22日 22:40 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | シャントット☆すぴマど |
|---|---|---|
| タイトル | 4隅とれたよ♪ (4) | |
| 本文 | 右下、コウになるかと思ったら・・・ま さかの活きw びっくりだぉ@@ 右下 が死んでも、右上2連打できれば、右上 |
|
| 作成日時 | 2012年03月22日 21:02 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | 役に立たない死活講座(107) 問題 (1) | |
| 本文 | 黒先活き 隅の急所は2の1、2の2が 多いですね。 簡単な問題です。 _KIFU _START_ (;GM[1]FF[1]SZ[13]NE[B]SS[@@ |
|
| 作成日時 | 2012年03月22日 10:40 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | 長崎美人 |
|---|---|---|
| タイトル | 役に立たない死活講座(106) 解答 (2) | |
| 本文 | 黒先白死 黒1がここしかないという急 所です。 2に3とオサエ、ウッテガエ シを狙います。 4に5まで白死。 _KI |
|
| 作成日時 | 2012年03月22日 10:34 詳細を見る |